Karakteristik: te fè soti nan kaka bwa nati, koulè navèt nati.

Pwodwi | Papye tisi twalèt / papye twalèt twalèt |
Mak | MAAZA |
Materyèl | Vyèj bwa kaka, kaka melanje, resikle kaka |
Aplikasyon | Kay, Biwo, plas piblik, otèl elatriye. |
Koulè Tisi | Blan, Craft |
Kouch | 2ply, 3ply, 4ply |
Klas tisi | A, B, C |
Gwosè Tisi | 100mm * 100mm |
Karakteristik | Ultra mou, espesyal Teksti |
Dansite | 14-20Gsm |
Sètifikasyon | ISO, SGS, BV, BSCI |
Pakè | Customized ak Desigin pwòp ou yo ak Logo |
• Kalite: Craft nati papye twalèt twalèt bwa
• Karakteristik: Dissolubl, septik tank san danje, ekolojik-zanmi, fib pafè, lis ak fò, bon absòpsyon.
• Materyèl: 100% prim kaka bwa jenn fi
• Nwayo: Nwayo, oswa colreless
• Nwayo dyamèt: 45mm, 42mm, 40mm
• Kouch: 2 kouch / 3 kouch
• Kote orijin: Guangdong, Lachin (tè pwensipal)
• Non mak: mak Customized, pa gen mak oswa mak faktori nou an
• Materyèl: kaka bwa jenn fi, resikle kaka
• Koulè: blan, navèt
• Gwosè: 100 * 100mm, 100 * 110mm, 100 * 140mm
• Grammage / dansite: 15gsm, 16gsm, 17gsm
• Dra / woule: 200sheets ~ 500sheets
• Peman: 50% pre TT, 50% anvan chajman
Anbalaj& Akouchman:
Anbalaj detay: Chak woulo vlope separeman
4rolls / pake, 6rolls / pake, 10roll / pake, 12rolls / pake, 24rolls / woulo, 36rolls / woulo, 48rolls / pake, 96rolls / carton
10rolls / manch sak, 5 / 10handle sak / masterbag pake
Masterbag / pake gwosè: 48.5x38.5x40.5cm
Chaje kantite:
20GP ≈ 30,640rolls
40HQ ≈ 90000 woulo
Tan livrezon: 10 jou apre peman ou te resevwa.
Metòd livrezon: EXW, FOB, kaf
Chaje Kantite (40HQ): 48,000 ~ 100,000 woulo / 40'HQ veso
Avantaj:
1) mou ak konfòtab, pa gen pousyè / tach / twou / sab sou li
2) Kantifikasyon fiks ak klète egal
3) bon jan kalite konstan ak livrezon alè
4) Weclome OEM mak
Lis papye twalèt papye twalèt yo:
Grammage / dansite | Nòmalman gwosè fèy | Kouch / Kouch | Woule pwa (gram / woulo liv) | Dra / woule |
16 gsm | 10*10 | 2 | 80 | 200 |
16 gsm | 10*10 | 2 | 110 | 300 |
16 gsm | 10*10 | 2 | 140 | 400 |
16 gsm | 10*10 | 2 | 175 | 500 |
15 gsm | 10*10 | 3 | 100 | 200 |
15 gsm | 10*10 | 3 | 150 | 300 |
15 gsm | 10*10 | 3 | 195 | 400 |
16 gsm | 10*11 | 2 | 85 | 200 |
16 gsm | 10*11 | 2 | 120 | 300 |
16 gsm | 10*11 | 2 | 155 | 400 |
15 gsm | 10*11 | 3 | 115 | 200 |
15 gsm | 10*11 | 3 | 165 | 300 |
15 gsm | 10*11 | 3 | 215 | 400 |
16 gsm | 10*14 | 2 | 105 | 200 |
16 gsm | 10*14 | 2 | 150 | 300 |
16 gsm | 10*14 | 2 | 195 | 400 |
15 gsm | 10*14 | 3 | 140 | 200 |
15 gsm | 10*14 | 3 | 205 | 300 |
15 gsm | 10*14 | 3 | 265 | 400 |








